Artículo de Daniel Schávelon publicado en el año 2010 acerca de los productos de consumo masivo que estaban a la venta entre los años 1898 y 1899.
Gracias a la eterna presencia de interesados en el pasado y de coleccionistas y aficionados a los temas históricos, un amigo conectado con la conservación de los trenes o a lo poco que se salvó de ellos -Gustavo Choren-, nos hizo llegar este documento excepcional. Se trata de la lista de todos los productos que tenía el Ferrocarril del Sur, entre los años 1889 y 1899, para la venta en los vagones comedor de sus ferrocarriles.
La verdad es que es apabullante, acostumbrados a los parcos servicios de comida de los transportes actuales: 538 productos diferentes a disponibilidad del público y a precios accesibles. Nada dice de los alimentos preparados y la cocina, ya que mucho es precisamente para cocinar y el menú debió ser enorme también. Esto son sólo las cosas que se compraban y vendían al público, y es tan impresionante a mi modo de ver que vale la pena el esfuerzo de transcribirla, ya que con certeza a muchos les puede servir de información para comprender mejor la envergadura del consumo en la sociedad de finales del siglo XIX. Es cierto que en la lista hay de todo, hay productos que iban dirigidos a los niños y a los adultos, mujeres y hombres, ricos y pobres. No es lo mismo quien tomaba un vino de 50 centavos que quien tomaba uno de $ 5, no es lo mismo sardina que caviar.
Los márgenes de ganancia, ya que en el libro original figuran los precios de costo (estos son los que hemos reproducido) y los de venta. Y por lo general hay un incremento del 100 % con un redondeo general.
Pero no deja de llamar la atención que haya en la lista 21 variantes de aguas minerales, 19 de cervezas, 49 refrescos y aperitivos, 51 marcas y tipos de cigarros y cigarrillos, 9 de bizcochos y galletas 9, cientos de vinos del mundo entero y 14 ginebras. Y se vendían vinos en damajuana (hay nueve marcas) y hasta ajenjo –hoy prohibido- también en damajuana, la grappa venía también en esos enormes recipientes con diez litros. Y hay una larga lista de productos para cocinar; si se lo hacía dentro del tren en especial las familias que debían viajar en segunda o tercera categoría, no lo sabemos, quizás incluso algo debía venderse en poblados del recorrido. Pero está eso entre los temas a investigar.
En la lista que viene a continuación hemos respetado la estructura de organización que le daba la empresa, es decir la manera de agrupar los productos, pese a que hoy nos puede parecernos arbitrario, pero esa era la manera de manejar la mercadería. Hay algunos pocos productos que no hemos encontrado referencias a su existencia y tienen un signo de interrogación. Lamentablemente la escritura de quienes llevaban estos enormes libros no era demasiado clara, muchos productos están escritos en otras lenguas que es obvio que no conocían y copiaban a veces con errores, otras en simple fonética, y que había marcas que se compraron en una única oportunidad por lo que no tenemos otra escritura para comparar. Por esto puede haber errores lógicos en la transcripción[1].
Esperamos que esta lista, seca si se la observa así, descarnada, es la base para muchas interpretaciones que se harán a partir de ella. Abre muchas preguntas interesantes sobre la sociedad de su tiempo y en especial la significación del viaje en tren. Pero queríamos darla a conocer para que todos pudieran usarla. Deben existir muchas más de ellas, en hoteles, restaurantes, almacenes y algunas han sido publicadas, pero no conocemos hasta ahora una de productos en los vagones de los ferrocarriles nacionales.
.
– ♦ –
.
Producto | Unidad | Costo |
Aguas Minerales | ||
Agua Tónica | Botella | 0,08 |
Agua Mineral de Vichy | Botella | 0,58 |
Agua Mineral Krondorf | Botella | 0,52 |
Agua Mineral Rosbach | Botella | 0,51 |
Agua Tónica Ems | Botella | 0,29 |
Appollinaris | Botella | 0,51 |
Birresborns | Botella | 0,40 y 0,56 |
Ginger Ale | Botella | 0,50 |
Ginger Ale Ross | Botella | 0,52 |
Ginger Beer de Córdoba | Botella | 0,25 |
Sanherues (?) | Botella | 1,41 |
Sanherues (?) | Botella 1/2 | 0,48 |
Sifones | Botella | 0,03 y 0,08 |
Soda de Córdoba | Botella | 0,25 |
Soda de Córdoba | Botella 1/2 | 0,16 |
Soda de Córdoba Split | Botella 1/2 | 0,16 |
Soda del país | Botella | 0,03 |
Soda Inglesa | Botella | 0,20 y 0,44 |
Soda Inglesa split | Botella 1/2 | 0,19 |
Soda para coches (de Córdoba) | Botella | 0,22 |
Soda para coches (de Córdoba) split | Botella 1/2 | 0,16 |
Aperitivos y Refrescos | ||
Ajenjo | Botella | |
Ajenjo (Pernod) | Botella | 2,57 |
Ajenjo Común | Litro | 1,00 |
Ajenjo Cusenier | Botella | 1,87 |
Ajenjo ordinario | Damajuana | 21,85 |
Amaro Argentino | Botella | 1,00 |
Amaro Felsina | Botella | 1,15 |
Amaro Monte Cudine | Litros | 0,77 |
Amer Picon | Botella | 2,03 |
Angostura | Botella | 2,14 |
Aperital | Botella | 2,50 |
Aperitivo Amerital | Botella | 11,00 |
Aperitivo Bálsamo Pedrona | Botella | 2,48 |
Benedictine | Botella | 4,50 |
Benedictine | Botella 1/2 | 2,45 |
Bitter Alpinina | Botella | 1,66 |
Bitter Amaro Felsina | Botella | 2,33 |
Bitter Angostura | Botella | 2,06 |
Bitter Común | Litros | 1,00 |
Bitter Gaillard | Botella | 2,79 |
Bitter Naranja | Botella | 2,05 |
Byrrh | Botella | 2,21 |
Cassis | Botella | 2,60 |
Ejército Italiano | Botella | 2,00 |
Fernet Branca | Botella | 2,89 |
Fernet común | Botella | 0,75 |
Fernet común | Damajuana | 9,70 |
Helsinger | Botella | 0,98 |
Kirsch | Botella | 2,60 |
Kummel Allasch | Botella | 1,74 |
Lime Juice Cordial | Botella | 2,00 |
Lime Necos Cordial (?) | Botella | 2,00 |
Orchata | Botella | 1,03 |
Pajas para refrescos | s/d | 3,42 |
Pontet Canet | Botella | 0,80 |
Prunelle | Botella | s/d |
Rabur | Botella | 0,83 |
Refresco Grehuta | Botella | 2,62 |
Refrescos Orchata | Botella | 1,03 |
Refrescos surtidos | Botella | 0,83 |
Secrestat | Botella | 2,67 |
Sidra imperial | Botella | 2,00 |
Sidra imperial | Botella 1/2 | 1,12 |
Vermouth Cinzano | Botella | 1,49 |
Vermouth Cora | Botella | 1,48 |
Vermouth Frances | Botella | 1,27 |
Vermouth Noilly Prat | Botella | 1,41 |
Vermouth Torino | Litros | 0,67 |
Artículos de cocina y varios | ||
Aceite común | Botella | 0,25 |
Aceite de Lucca | Botella | 1,50 |
Aceite de mesa | s/d | 0,001 |
Aceite fino | Kilos | 0,62 |
Aceitunas | Latas | 1,40 |
Achicoria | Kilos | 0,41 |
Anchoas | Kilos | 0,55 |
Anchoas en pasta | Jarras | 0,39 |
Arroz | Kilos | 0,32 |
Azafrán | Gramos | 0,07 |
Azafrán en rama | Gramos | 0,06 |
Azucar cocina | Kilos | 0,41 |
Azucar en pancitos | Kilos | 0,55 |
Azucar molido | Kilos | 0,50 |
Azucar Tucumana | Kilos | 0,37 |
Bacalao | Kilos | 1,05 |
Café | Kilos | 0,90 |
Café crudo | Kilos | 0,71 |
Café tostado | Libras | 1,47 |
Café tostado molido | Kilos | 0,25 |
Canela | Gramos | 0,002 |
Canela en rama | Kilos | 2 |
Carabanchel | Kilos | 0,92 |
Cebada Inglesa | Kilos | 0,46 |
Clavo de olor | Gramos | 0,001 |
Cocoa Try | Tarros | 0,63 |
Conserva de tomates | Kilos | 0,69 |
Corchos | Unidad | 0,01 |
Cornef Beef | Latas | 1,00 |
Creme D¨aspergus | Tarros | 0,97 |
Escarbadientes | Paquetes | 0,08 |
Espárragos | Latas | 1,15 |
Estampillas (?) | Unidad | 1,22 |
Estampillas 0,01 | Unidad | 0,01 |
Estampillas 0001/4 | Unidad | 0,20 |
Estampillas de 0,05 | Unidad | 0,05 |
Estampillas de 0,10 | Unidad | 0,10 |
Fideos | Kilos | 0,26 |
Fideos pastines | Kilos | 0,50 |
Fideos surtidos | Kilos | 0,23 |
Flagebot E. P. Price (?) | Latas | 0,81 |
Flagerlet | Tarros | 0,55 |
Foud Archichaut | Latas | 1,00 |
Gelatina | Gramos | 4,00 |
Grasa | Kilos 1/2 | 0,40 |
Haddoc (Merluza) | Kilos | 0,50 |
Harina blanca | Kilos | 0,18 |
Harina de maíz | Kilos | 0,18 |
Harricots Vert | Tarros | 0,85 |
Hielo | Panes | 0,70 |
Hongos secos | Kilos | 2,80 |
Jabón | Kilos | 0,16 |
Jamón Diábolo | Latas 1/2 | 1,03 |
Jamón Diábolo | Latas 1/4 | 0,53 |
Jamones | Kilos | 1,73 |
Leche condensada | Jarras | 0,90 |
Leche condensada est. | Latas | 0,65 |
Leche condensada est. | Latas | 0,35 |
Leche Cordero | Tarros | 0,51 |
Leche esterilizada | Jarras | 0,50 |
Leche Granja Blanca (esterilizada) | Litros | 0,33 |
Lenguas | Nro. | 1,20 |
Lenguas | Tarros | 0,61 |
Lenguas Buey | Latas | 1,20 |
Lenguas de cordero | Jarras | 0,59 |
Lenguas Oxford Saussages | Tarros | 1,20 |
Lenguas saladas | Unidad | 1,20 |
Lenguitas | Tarros | 0,94 |
Limones | Unidad | 0,02 |
Manteca | Panes | 0,21 |
Masas secas | Kilos | 0,01 |
Mostaza Colman | Jarras | 0,76 |
Mostaza Francesa | Frascos | 0,29 |
Nuez Moscada | Gramos | 0,005 |
Palitos para paquetes | Millar | 4,00 |
Papas | Kilos | 0,11 |
Papel blanco | Kilos | 0,30 |
Papel de color | Kilos | 0,48 |
Papel para envolver | Kilos | 0,30 |
Pastines | Kilos | 0,23 |
Pimienta | Kilos | 1,53 |
Pimienta blanca | Kilos | 1,94 |
Pimienta Cayenne | Frascos | 0,45 |
Pimienta en grano | Kilos | s/d |
Pimienta molida blanca | Kilos | 0,01 |
Platos de carton | Unidad | 0,03 |
Platos de carton nro. 142 | Unidad | 0,02 |
Platos de carton nro. 144 | Unidad | 0,03 |
Platos de carton nro. 148 | Unidad | 0,01 |
Platos de carton nro. 155 | Unidad | 0,025 |
Queso Capiapó | Unidad | 1,60 |
Queso Carcarañá | Kilos | 0,81 |
Queso de rayar | Kilos | 1,85 |
Queso Goya | Kilos | 0,0006 |
Queso Goya de rayar | Kilos | 0,0005 |
Queso Gruyere | Kilos | 1,86 |
Queso Holanda | Unidad | 3,61 |
Queso Pategras | Kilos | 1,76 |
Sal fina | Frascos | 0,38 |
Sal gruesa | Bolsas | 1,62 |
Salame | Kilos | 1,02 |
Salmón | Kilos | 2,50 |
Sémola | Kilos | 0,33 |
Tapioca | Kilos | 0,83 |
Tocino | Kilos | 0,80 |
Trufas | Tarros | 2,28 |
Trufas | Tarros 1/2 | 2,28 |
Turrón | Unidad | 0,001 |
Vinagre de vino | Litros | 0,25 |
Vinagre especial | Litros | 0,50 |
Vinagre Inglés | Botella | 0,39 |
Vinagre ordinario | Litros | 0,80 |
Caramelos | ||
Bombones Chocolate | Cajas | 0,73 |
Bombones Fondants | Paquetes | 1,90 |
Caja para bombones | Unidad | 1,30 |
Caramelos comunes | Kilo | 0,65 |
Caramelos en frascos | Unidad | 0,88 |
Caramelos finos | Kilo | 0,80 |
Caramelos ingleses | Frasco | 0,54 |
Caramelos ingleses | Kilo | 0,40 |
Caramelos ingleses | Kilo 1/2 | 0,40 |
Caramelos La Moderna | Kilo | 1,90 |
Caramelos La Moderna | Frasco | 0,60 |
Caramelos S. Bernard | Kilo | s/d |
Chocolate | Unidad | 1,04 |
Chocolate amarillo | Kilos | 1,20 |
Chocolate azul | Kilos | 1,94 |
Chocolate azul y amarillo | Kilos | 1,82 |
Chocolate extra | Kilos | 1,80 |
Chocolate Godet (Bronce) | Kilos | 1,82 |
Confites Noel | Kilos | 1,40 |
Pastillas | Kilos | 0,80 |
Pastillas de goma | Paquetes | 0,09 |
Pastillas de menta | Latas | 0,09 |
Pastillas de menta inglesa | Latas | 0,09 |
Pastillas inlgesas perfumadas | Paquetes | 0,15 |
Pastillas menta E. Strong | Paquetes | 0,08 |
Pastillas Rosalinas | Paquetes | 0,09 |
Cervezas | ||
Baso (Pale Ale) | Botella | 0,75 |
Cerveza Palermo | Botella | 0,33 |
Fugl blanca | Botella | s/d |
Imperial Aleman | Botella | 0,30 |
Kops Ale | Botella | 0,31 |
Kops Staut | Botella | 0,31 |
Nacional | Botella | 0,27 |
Nacional | Botella | 4,80 |
Negra (Chancho) | Botella | 0,64 |
Negra Inglesa | Botella | 0,53 |
Pale Ale | Botella | 0,57 |
Palermo | Botella | 0,33 |
Pilsen | Botella | 0,33 |
Pilsen | Botella 1/2 | 0,29 |
Pilsen Bock | Botella | 0,33 |
Quilmes | Botella | 0,33 |
Quilmes Bock | Botella 1/2 | 0,27 |
Río Segundo Blanca | Botella | 0,33 |
Río Segundo Negra | Botella | 0,45 |
Cigarros, cigarrillos y tabaco | ||
Aguilas Imperiales | Unidad | 0,77 |
Alerta | Unidad | 0,50 |
Babia Boquet | Unidad | 0,90 |
Babia Petit Boquet | Unidad | 0,30 |
Bock | Atado | 0,05 |
Boquet | Atado | 0,15 |
Boquet no. 15 | Atado | 0,12 |
Boquet no. 20 | Atado | 0,15 |
Brasil | Atado | 5,00 |
Brissoni | Atado | 0,16 |
Cavour | Unidad | 0,05 |
Cigarros Busage | Unidad | 0,05 |
Cuartetos | Unidad | 0,55 |
Damitas | Unidad | s/d |
Dante | Atado | 0,16 |
Del Frente | Atado | s/d |
Diario (El Diario) | Atado | 0,10 |
Excelsior | Atado | 0,14 |
Excelsior nro.1 | Atado | 0,03 |
Excelsior nro.2 | Atado | 0,32 |
Flor de Murias | Unidad | 0,65 |
Fósforos especiales | Caja | 0,03 |
Fósforos ordinarios | Caja | 0,22 |
Guardia Civil | Atado | 0,16 |
Hija de Toro | Atado | 0,07 |
Hoyo Monterey no. 1 | Unidad | 0,24 |
Ideales | Atado | 0,15 |
Jasmines | Unidad | 1,70 |
Juncales chico | Unidad | 0,10 |
Juncales grande | Unidad | 0,14 |
La Cubana armados | Atado | 0,30 |
La Cubana para armar | Atado | 0,20 |
La Lucha | Atado | 0,16 |
Mauser | Atado | 1,68 |
Mauser Argentino | Atado | 0,16 |
Negros Hebra | Frasco | 3,59 |
Negros Picadura | Frasco | 2,61 |
Nickel | Atado | 0,06 |
Operas | Atado | 0,29 |
Oro | Atado | 0,43 |
Perfectos | Atado | 0,15 |
Platino | Latas | 0,70 |
Popular nro.1 | Latas | 0,33 |
Proveduría | Atado | 0,16 |
Reina Victoria | Unidad | 0,65 |
Reinitas | Atado | 0,24 |
Río Novo (puros, negro) | Atado | 0,16 |
Rio Novo Picadura | Atado | 0,16 |
Santos | Unidad | 0,12 |
Sin Bombo | Atado | 0,29 |
Sportsmen | Unidad | 0,99 |
Sublimes | Atado | 0,25 |
Three Castles | Atado | 0,52 |
Titan | Atado | 0,25 |
Toscano | Unidad | 0,06 |
Upmans | Unidad | 0,86 |
Upmans excepcional | Unidad | 0,99 |
Upmans Petit Bouquet | Unidad | 0,01 |
Varios | Latas | 2,85 |
Vegueros Habanos B. | Atado | 0,24 |
Vegueros Perfectos | Atado | 0,15 |
Vencedor Argentino | Atado | 0,16 |
Violetas | Latas | 3,20 |
Galetitas y biscochos | ||
Biscochos Vainilla | Paquetes | 0,23 |
Budín Inglés | Kilos | 1,20 |
Campo (chico) | Latas | 2,00 |
Campo (grande) | Latas | 0,35 |
Fran Fran | Paquetes | 0,33 |
Galletita de Agua | Latas | 5,00 |
Galletitas Lola | Kilos | 1,05 |
Osborn | Latas | 1,80 |
Petit Beurre | Latas | 1,74 |
Ginebra | ||
Anís común | Litros | 0,81 |
Anís común | Damajuana | 3 |
Bols | Botella | 2,6 |
Común | Litros | 0,73 |
Común | Damajuana | 8,00 |
Dry | Botella | 2,31 |
Dry Gin | Botella | 2,53 |
Llave | Botella | 1,72 |
Néctar | Botella | 2,25 |
Old Tom Dry | Botella | 2,53 |
Old Tom Burnett | Botella | 2,14 |
Old Tom Board | Botella | 2,15 |
Schnapps | Botella | 1,5 |
Wynand Fockink | Botella | 2,33 |
Legumbres y Conservas | ||
Arvejas cortadas | Kilos | 0,32 |
Arvejas (Petit Pois) | Latas | 0,50 |
Arvejas secas | Kilos | 0,10 |
Alcaparras | Frascos | 0,38 |
Bobril (?) | Jarras | 4,35 |
Cepes a l´huile | Jarras | 0,52 |
Champignons | Jarras | 0,76 |
Oxford Saussages | Jarras | 1,20 |
Pate Fois Gras (grande) | Jarras | 1,42 |
Pate Fois Gras (chico) | Jarras | 0,95 |
Tomates | Kilos | 0,76 |
Licores | ||
Anisette | Botella | 2,66 |
Balsamo Pedrona | Botella | 5,15 |
Bitter naranja | Botella | 2,05 |
Cacao | Botella | 2,66 |
Caña Blanca | Litros | 0,80 |
Caña doble | Litros | 1,00 |
Caña doble limón | Litros | 0,67 |
Caña Durazno | Litros | 0,73 |
Caña Durazno | Damajuana | 6,00 |
Caña Guindado | Litros | 0,66 |
Caña Guindado | Damajuana | 7,25 |
Carabanchel | Botella | 2,57 |
Carabanchel Amargo | Botella | 5,17 |
Carabanchel Amargo | Botella 1/2 | 2,75 |
Carabanchel Común | Litros | 0,81 |
Cassis | Botella | 2,60 |
Chartreuse Amarillo | Botella | 5,17 |
Chartreuse Amarillo | Botella 1/2 | 2,75 |
Chartreuse Verde | Botella | s/d |
Chartreuse Verde | Botella 1/2 | 2,75 |
Cherry Brandy | Botella 1/2 | 2,90 |
Cherry Brandy | Botella | 4,88 |
Curacao | Botella | 2,60 |
Curaçao | Botella | 2,60 |
Grappa | Litros | 1,00 |
Grappa | Damajuana | 10,00 |
Hesperidina | Botella | 1,59 |
Hummel | Botella | 2,75 |
Kirsch | Botella | 2,60 |
Marraschino | Botella | 2,60 |
Menta común | Botella | 0,85 |
Merische ? | Botella | 1,41 |
Nuit | Frasco | 0,60 |
Peppermint | Botella | 2,60 |
Peppermint Cusenier | Botella | 2,90 |
Peppermint Get Freres | Botella | 2,91 |
Pocker | Botella | 2,16 |
Prunelle | Botella | 2,66 |
Queens | Botella | 3,33 |
Zeltinger | Botella | 1,00 |
Pescados / Conservas | ||
Anchoas | Frasco | 2,38 |
Arenque | Latas | 6,50 |
Atún | Tarro | 1,05 |
Camarones | Tarro | 0,88 |
Caviar | Jarras | 1,52 |
Cola de pescado | Gramos | 0,004 |
Kippered Herrings | Latas | 0,67 |
Langosta | Tarro | 0,67 |
Ostras | Unidad | 0,33 |
Salmón | Tarro | 0,70 |
Sardinas | Tarro 1/4 | 0,41 |
Sardinas | Tarro 1/8 | 0,30 |
Sardinas Ameiuse | Latas 1/4 | 0,42 |
Sardinas Ameiuse | Latas 1/4 | 0,30 |
Sardinas Leveque | Tarro | 0,40 |
Sardinas Orient Express | Latas | 0,45 |
Pickles, salsas, etc. | ||
Chutney | Frascos | 0,63 |
Curry Powder | Frascos | 0,67 |
Encurtido | Frascos | 0,98 |
Encurtido surtido | Frascos | 0,89 |
Picadillo | Jarras | 0,96 |
Pickles | Frascos | 0,99 |
Salsa Anchoa | Botella | 0,62 |
Salsa Lea de Perrings | Frascos | 1,60 |
Salsa Picante | Frascos | 0,62 |
Rhum (Ron) | ||
Brunego (?) | Botella | 0,91 |
Danisel | Botella | 1,00 |
Grenade | Botella | 2,81 |
Lambert | Botella | 1,40 |
Té | ||
Té | Libras | 1,47 |
Rajah nro. 1 | Libras | 1,66 |
Diamond | Libras | 1,37 |
Yurramonga | Libras | 2,18 |
Vinos y licores | ||
Anís común | Litros | 0,82 |
Argentino-Cordero | Botella | 0,94 |
Argentino-Mendoza blanco | Botella 1/2 | 0,29 |
Argentino-Mendoza tinto | Botella | 0,50 |
Argentino-Mendoza tinto | Botella 1/2 | 0,27 |
Barolo | Botella 1/2 | 0,83 |
Barsac | Botella | 0,48 |
Barsac | Botella 1/2 | 0,51 |
Beaune | Botella | 1,66 |
Burdeos Barsac | Botella 1/2 | 0,80 |
Burdeos Cachet Vent | Botella | 0,49 |
Burdeos Ch. Margeause | Botella | 1,17 |
Burdeos Ch. Margeause | Botella 1/2 | 0,75 |
Burdeos Ch. Pontet Canet | Botella | 1,06 |
Burdeos Ch. Pontet Canet | Botella 1/2 | s/d |
Burdeos Chateau Lafitte | Botella | 1,66 |
Burdeos Chateau Lafitte | Botella 1/2 | 1,06 |
Burdeos Cote Superior | Botella | 0,82 |
Burdeos Cote Superior | Botella 1/2 | 0,44 |
Burdeos Itaut Sauterne | Botella | 1,74 |
Burdeos Recomandé | Botella 1/2 | 0,28 |
Burdeos Recomandé | Botella | 0,62 |
Burdeos Sauterne | Botella 1/2 | 1,12 |
Burdeos Sauterne | Botella | 0,48 |
Burdeos St. Julien | Botella | 1,21 |
Burdeos St. Julien | Botella 1/2 | s/d |
Burdeos St. Julién (medoc) | Botella 1/2 | 0,47 |
Chablis | Botella | 2,50 |
Champagne Clicquot | Botella | 6,50 |
Champagne Clicquot | Botella 1/2 | 2,72 |
Champagne Cord. Rouge | Botella | 6,91 |
Champagne Cord. Rouge | Botella 1/2 | 3,62 |
Champagne Numm | Botella | 7,60 |
Champagne Numm | Botella 1/2 | 3,00 |
Champagne Pommery | Botella | 6,86 |
Champagne Pommery | Botella 1/2 | 3,41 |
Champagne Roederer | Botella | 4,57 |
Champagne Roederer | Botella 1/2 | 2,41 |
Chat. Rouge | Botella | 5,86 |
Chat. Rouge | Botella 1/2 | 3,00 |
Chateau Brie | Botella | 1,08 |
Chateau Brie | Botella 1/2 | 0,60 |
Chateau Coustau | Botella | 0,75 |
Chateau Dulamon | Botella | 1,04 |
Chateau I´Quen | Botella | 1,70 |
Chateau I´Quen | Botella 1/2 | 1,26 |
Chateau Iguem | Botella | 2,33 |
Chateau Iguem | Botella 1/2 | 1,25 |
Chateau La Rose | Botella | 1,90 |
Chateau La Rose | Botella 1/2 | 1,06 |
Chateau Pairé | Botella | 1,08 |
Chateau Pairé | Botella 1/2 | 0,60 |
Chateu Lafitte | Botella | 1,66 |
Chateu Lafitte | Botella 1/2 | 0,92 |
Chianti | Botella | 1,20 |
Chianti | Botella 1/2 | 0,79 |
Chianti Argentino | Botella | 0,67 |
Chianti Argentino | Botella 1/2 | 0,38 |
Chianti Rioja | Botella 1/2 | 0,49 |
Del Rhin | Botella | 1,50 |
Especial Tomba | Botella | 0,38 |
Especial Tomba | Botella 1/2 | 0,22 |
Haut Barbera común | Botella | 0,55 |
Haut Barbera común | Botella 1/2 | 0,35 |
Haute Sauterne | Botella | 1,71 |
Haute Sauterne | Botella 1/2 | 0,71 |
Haute Sauternes | Botella | 2,17 |
Haute Sauternes | Botella 1/2 | 1,16 |
Italiano Barolo | Botella 1/2 | 0,95 |
Italiano, Barbera | Botella | 0,76 |
Italiano, Barbera | Botella 1/2 | 0,37 |
Italiano, Chianti | Botella | 1,03 |
Italiano, Chianti | Botella 1/2 | 1,18 |
Jerez Amontillado | Botella | 2,85 |
Jerez Argentino | Botella | 1,32 |
Jerez común | Botella | 1,29 |
Jerez especial | Botella | 1,32 |
Jerez Rosnet | Botella | 1,29 |
La Rose | Botella | 1,66 |
La Rose | Botella 1/2 | 0,92 |
Margeause | Botella | 0,71 |
Margeause | Botella 1/2 | 0,55 |
Marsala | Botella | 2,06 |
Marsala Florio | Botella | 1,90 |
Maulien au Vent | Botella | 1,74 |
Mendoza Trapiche | Botella | 0,50 |
Mendoza Trapiche | Botella 1/2 | 0,27 |
Moscato | Botella | 0,88 |
Moscato | Botella 1/2 | 0,48 |
Noluay | Botella | 2,50 |
Oporto Bernice (?) | Botella | 2,41 |
Oporto Comendador | Botella | 4,31 |
Oporto común | Botella | 2,37 |
Oporto Genuino | Botella | 2,37 |
Oporto Gerónimo | Botella | 2,41 |
Oporto Lagrima Cristi | Botella | 4,40 |
Oporto Ramos | Botella | 2,37 |
Oporto Ramos | Botella | 2,37 |
Pommard | Botella | 1,73 |
Pommard | Botella 1/2 | 0,9 |
Pommery | Botella | 6,83 |
Pommery | Botella 1/2 | 2,67 |
Pontet Canet | Botella | 1,06 |
Pontet Canet | Botella 1/2 | 0,59 |
Priorato | Botella | 0,55 |
Priorato | Botella 1/2 | 0,25 |
Priorato | Damajuana | 8,64 |
Rioja | Botella | 0,53 |
Sain. Estephe | Botella 1/2 | 1,75 |
Saint Estephe | Botella | 1,33 |
Sauterne | Botella | 0,91 |
Sauterne | Botella 1/2 | 0,48 |
St. Emilion | Botella | 1,25 |
St. Emilion | Botella 1/2 | 0,80 |
St. Estephe | Botella | 1,33 |
St. Estephe | Botella 1/2 | 0,75 |
Trapiche | Botella | 0,50 |
Trapiche | Botella 1/2 | 0,27 |
Vino del Rhin | Botella | 2,24 |
Volnay | Botella | 2,50 |
Vinos en damajuanas | ||
Argentino seco | Damajuana | 5,55 |
Blanco | Damajuana | ? |
De familia | Damajuana | 3,20 |
Locomotora | Damajuana | 3,60 |
Malbec | Damajuana | 2,62 |
Mendoza blanco | Damajuana | 5,25 |
Mendoza tinto | Damajuana | 3,08 |
Priorato | Damajuana | 6,50 |
Seco | Damajuana | 6,50 |
Whisky | ||
Ben Ledi (?) | Botella | 2,63 |
Buchanan | Botella | 3,21 |
Canadian Club | Botella | 3,39 |
Crabbie (?) | Botella | 3,12 |
B.C.L. | Botella | 2,80 |
Deward | Botella | 2,91 |
En frascos | Botella | 1,20 |
Ilse Gin | Botella | 2,33 |
Sanderson | Botella | 2,70 |
Old Smuggler | Botella | 3,07 |
Pattison | Botella | 2,95 |
V.V.O. | Botella | 2,77 |
.
Referencias
[1] Transcripta por Rocío Goncalves Borrega